Lokasi Kami
Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab. Belitung Timur, Manggarawan, Manggar, Belitung Timur
Selamat datang di portal pendaftaran siswa baru. Sistem ini memudahkan proses pendaftaran untuk jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP/MTS dengan proses yang cepat dan mudah.
Lebih dari 500 siswa telah terdaftar melalui sistem kami
Pendidikan Anak Usia Dini
Sekolah Dasar
Sekolah Menengah Pertama
Proses pendaftaran online
SPMB adalah sistem pendaftaran siswa baru yang dirancang untuk memudahkan proses pendaftaran di jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP/MTS. Sistem ini menyediakan platform yang aman, cepat, dan efisien untuk pendaftaran siswa baru.
Hubungi kami
(0719) 9220040
Melayani pendaftaran siswa baru
Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) melayani pendaftaran untuk tiga jenjang pendidikan
Pendaftaran untuk jenjang PAUD/TK dengan sistem yang mudah dan informatif bagi orang tua.
Pendaftaran untuk jenjang Sekolah Dasar dengan sistem yang komprehensif dan mudah digunakan.
Pendaftaran SMP/MTS dengan sistem yang memudahkan orang tua dan calon siswa memilih sekolah terbaik sesuai prestasi dan lokasi.
Daftar dari mana saja dan kapan saja melalui platform online yang mudah digunakan
Temukan sekolah terdekat dengan lokasi Anda melalui sistem zonasi terintegrasi
Pantau status pendaftaran Anda secara real-time melalui dashboard pribadi
Data pribadi Anda terlindungi dengan sistem keamanan yang terjamin
Informasi lengkap tentang jadwal pendaftaran siswa baru untuk semua jenjang pendidikan
01 May 2025 - 31 May 2025
16 Jun 2025 - 26 Jun 2025
20 Jun 2025
24 Jun 2025
30 Jun 2025
01 Jul 2025
02 Jul 2025 - 04 Jul 2025
07 Jul 2025
14 Jul 2025
01 May 2025 - 31 May 2025
16 Jun 2025 - 26 Jun 2025
20 Jun 2025
24 Jun 2025
30 Jun 2025
01 Jul 2025
02 Jul 2025 - 04 Jul 2025
07 Jul 2025
14 Jul 2025
01 May 2025 - 31 May 2025
16 Jun 2025 - 26 Jun 2025
20 Jun 2025
23 Jun 2025
24 Jun 2025
25 Jun 2025
30 Jun 2025
01 Jul 2025
02 Jul 2025 - 04 Jul 2025
07 Jul 2025
14 Jul 2025
Informasi jumlah pendaftar berdasarkan sekolah tujuan dan jenjang pendidikan
No | Nama Sekolah | Status | Jumlah Pendaftar |
---|---|---|---|
1 | TK N PEMBINA DAMAR | Negeri | 0 |
2 | TK N PEMBINA GANTUNG | Negeri | 1 |
3 | TK N PEMBINA MANGGAR | Negeri | 0 |
4 | TK N PEMBINA SIMPANG PESAK | Negeri | 0 |
5 | TK NEGERI PEMBINA | Negeri | 0 |
6 | TK NEGERI PEMBINA DENDANG | Negeri | 0 |
7 | TK NEGERI PEMBINA KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
8 | TK NEGERI PEMBINA SIMPANG RENGGIANG | Negeri | 1 |
No | Nama Sekolah | Status | Jumlah Pendaftar |
---|---|---|---|
1 | SD NEGERI 1 DAMAR | Negeri | 0 |
2 | SD NEGERI 1 DENDANG | Negeri | 2 |
3 | SD NEGERI 1 GANTUNG | Negeri | 2 |
4 | SD NEGERI 1 KELAPA KAMPIT | Negeri | 1 |
5 | SD NEGERI 1 MANGGAR | Negeri | 2 |
6 | SD NEGERI 1 SIMPANG PESAK | Negeri | 0 |
7 | SD NEGERI 1 SIMPANG RENGGIANG | Negeri | 0 |
8 | SD NEGERI 10 DENDANG | Negeri | 0 |
9 | SD NEGERI 10 GANTUNG | Negeri | 0 |
10 | SD NEGERI 10 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
11 | SD NEGERI 10 MANGGAR | Negeri | 0 |
12 | SD NEGERI 10 SIMPANG PESAK | Negeri | 0 |
13 | SD NEGERI 11 GANTUNG | Negeri | 0 |
14 | SD NEGERI 11 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
15 | SD NEGERI 11 MANGGAR | Negeri | 0 |
16 | SD NEGERI 12 GANTUNG | Negeri | 0 |
17 | SD NEGERI 12 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
18 | SD NEGERI 12 MANGGAR | Negeri | 1 |
19 | SD NEGERI 13 GANTUNG | Negeri | 1 |
20 | SD NEGERI 13 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
21 | SD NEGERI 13 MANGGAR | Negeri | 0 |
22 | SD NEGERI 14 GANTUNG | Negeri | 2 |
23 | SD NEGERI 14 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
24 | SD NEGERI 14 MANGGAR | Negeri | 0 |
25 | SD NEGERI 15 GANTUNG | Negeri | 0 |
26 | SD NEGERI 15 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
27 | SD NEGERI 15 MANGGAR | Negeri | 0 |
28 | SD NEGERI 16 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
29 | SD NEGERI 16 MANGGAR | Negeri | 0 |
30 | SD NEGERI 17 GANTUNG | Negeri | 0 |
31 | SD NEGERI 17 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
32 | SD NEGERI 17 MANGGAR | Negeri | 0 |
33 | SD NEGERI 18 GANTUNG | Negeri | 0 |
34 | SD NEGERI 18 MANGGAR | Negeri | 0 |
35 | SD NEGERI 19 GANTUNG | Negeri | 4 |
36 | SD NEGERI 19 MANGGAR | Negeri | 1 |
37 | SD NEGERI 2 DAMAR | Negeri | 0 |
38 | SD NEGERI 2 DENDANG | Negeri | 0 |
39 | SD NEGERI 2 GANTUNG | Negeri | 0 |
40 | SD NEGERI 2 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
41 | SD NEGERI 2 MANGGAR | Negeri | 0 |
42 | SD NEGERI 2 SIMPANG PESAK | Negeri | 0 |
43 | SD NEGERI 2 SIMPANG RENGGIANG | Negeri | 0 |
44 | SD NEGERI 20 GANTUNG | Negeri | 3 |
45 | SD NEGERI 20 MANGGAR | Negeri | 0 |
46 | SD NEGERI 21 GANTUNG | Negeri | 11 |
47 | SD NEGERI 21 MANGGAR | Negeri | 0 |
48 | SD NEGERI 22 MANGGAR | Negeri | 0 |
49 | SD NEGERI 23 MANGGAR | Negeri | 0 |
50 | SD NEGERI 24 MANGGAR | Negeri | 0 |
51 | SD NEGERI 25 MANGGAR | Negeri | 6 |
52 | SD NEGERI 26 MANGGAR | Negeri | 0 |
53 | SD NEGERI 27 MANGGAR | Negeri | 0 |
54 | SD NEGERI 28 MANGGAR | Negeri | 0 |
55 | SD NEGERI 29 MANGGAR | Negeri | 0 |
56 | SD NEGERI 3 DAMAR | Negeri | 0 |
57 | SD NEGERI 3 DENDANG | Negeri | 1 |
58 | SD NEGERI 3 GANTUNG | Negeri | 0 |
59 | SD NEGERI 3 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
60 | SD NEGERI 3 MANGGAR | Negeri | 1 |
61 | SD NEGERI 3 SIMPANG PESAK | Negeri | 0 |
62 | SD NEGERI 3 SIMPANG RENGGIANG | Negeri | 0 |
63 | SD NEGERI 4 DAMAR | Negeri | 0 |
64 | SD NEGERI 4 DENDANG | Negeri | 0 |
65 | SD NEGERI 4 GANTUNG | Negeri | 8 |
66 | SD NEGERI 4 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
67 | SD NEGERI 4 MANGGAR | Negeri | 0 |
68 | SD NEGERI 4 SIMPANG PESAK | Negeri | 0 |
69 | SD NEGERI 4 SIMPANG RENGGIANG | Negeri | 0 |
70 | SD NEGERI 5 DAMAR | Negeri | 0 |
71 | SD NEGERI 5 DENDANG | Negeri | 0 |
72 | SD NEGERI 5 GANTUNG | Negeri | 0 |
73 | SD NEGERI 5 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
74 | SD NEGERI 5 MANGGAR | Negeri | 0 |
75 | SD NEGERI 5 SIMPANG PESAK | Negeri | 0 |
76 | SD NEGERI 5 SIMPANG RENGGIANG | Negeri | 1 |
77 | SD NEGERI 6 DAMAR | Negeri | 0 |
78 | SD NEGERI 6 DENDANG | Negeri | 0 |
79 | SD NEGERI 6 GANTUNG | Negeri | 0 |
80 | SD NEGERI 6 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
81 | SD NEGERI 6 MANGGAR | Negeri | 0 |
82 | SD NEGERI 6 SIMPANG PESAK | Negeri | 0 |
83 | SD NEGERI 6 SIMPANG RENGGIANG | Negeri | 0 |
84 | SD NEGERI 7 DAMAR | Negeri | 0 |
85 | SD NEGERI 7 DENDANG | Negeri | 0 |
86 | SD NEGERI 7 GANTUNG | Negeri | 2 |
87 | SD NEGERI 7 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
88 | SD NEGERI 7 MANGGAR | Negeri | 0 |
89 | SD NEGERI 7 SIMPANG PESAK | Negeri | 2 |
90 | SD NEGERI 7 SIMPANG RENGGIANG | Negeri | 0 |
91 | SD NEGERI 8 DAMAR | Negeri | 0 |
92 | SD NEGERI 8 DENDANG | Negeri | 0 |
93 | SD NEGERI 8 GANTUNG | Negeri | 0 |
94 | SD NEGERI 8 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
95 | SD NEGERI 8 MANGGAR | Negeri | 1 |
96 | SD NEGERI 8 SIMPANG PESAK | Negeri | 1 |
97 | SD NEGERI 8 SIMPANG RENGGIANG | Negeri | 1 |
98 | SD NEGERI 9 DAMAR | Negeri | 0 |
99 | SD NEGERI 9 DENDANG | Negeri | 0 |
100 | SD NEGERI 9 GANTUNG | Negeri | 1 |
101 | SD NEGERI 9 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
102 | SD NEGERI 9 MANGGAR | Negeri | 0 |
103 | SD NEGERI 9 SIMPANG PESAK | Negeri | 0 |
No | Nama Sekolah | Status | Jumlah Pendaftar |
---|---|---|---|
1 | SD NEGERI 1 DAMAR | Negeri | 1 |
2 | SD NEGERI 1 DENDANG | Negeri | 1 |
3 | SD NEGERI 1 GANTUNG | Negeri | 1 |
4 | SD NEGERI 1 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
5 | SD NEGERI 1 MANGGAR | Negeri | 0 |
6 | SD NEGERI 1 SIMPANG PESAK | Negeri | 0 |
7 | SD NEGERI 1 SIMPANG RENGGIANG | Negeri | 0 |
8 | SD NEGERI 10 DENDANG | Negeri | 0 |
9 | SD NEGERI 10 GANTUNG | Negeri | 2 |
10 | SD NEGERI 10 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
11 | SD NEGERI 10 MANGGAR | Negeri | 0 |
12 | SD NEGERI 10 SIMPANG PESAK | Negeri | 0 |
13 | SD NEGERI 11 GANTUNG | Negeri | 0 |
14 | SD NEGERI 11 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
15 | SD NEGERI 11 MANGGAR | Negeri | 1 |
16 | SD NEGERI 12 GANTUNG | Negeri | 1 |
17 | SD NEGERI 12 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
18 | SD NEGERI 12 MANGGAR | Negeri | 1 |
19 | SD NEGERI 13 GANTUNG | Negeri | 1 |
20 | SD NEGERI 13 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
21 | SD NEGERI 13 MANGGAR | Negeri | 0 |
22 | SD NEGERI 14 GANTUNG | Negeri | 0 |
23 | SD NEGERI 14 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
24 | SD NEGERI 14 MANGGAR | Negeri | 0 |
25 | SD NEGERI 15 GANTUNG | Negeri | 1 |
26 | SD NEGERI 15 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
27 | SD NEGERI 15 MANGGAR | Negeri | 0 |
28 | SD NEGERI 16 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
29 | SD NEGERI 16 MANGGAR | Negeri | 0 |
30 | SD NEGERI 17 GANTUNG | Negeri | 2 |
31 | SD NEGERI 17 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
32 | SD NEGERI 17 MANGGAR | Negeri | 0 |
33 | SD NEGERI 18 GANTUNG | Negeri | 0 |
34 | SD NEGERI 18 MANGGAR | Negeri | 0 |
35 | SD NEGERI 19 GANTUNG | Negeri | 1 |
36 | SD NEGERI 19 MANGGAR | Negeri | 0 |
37 | SD NEGERI 2 DAMAR | Negeri | 0 |
38 | SD NEGERI 2 DENDANG | Negeri | 0 |
39 | SD NEGERI 2 GANTUNG | Negeri | 2 |
40 | SD NEGERI 2 KELAPA KAMPIT | Negeri | 1 |
41 | SD NEGERI 2 MANGGAR | Negeri | 0 |
42 | SD NEGERI 2 SIMPANG PESAK | Negeri | 0 |
43 | SD NEGERI 2 SIMPANG RENGGIANG | Negeri | 0 |
44 | SD NEGERI 20 GANTUNG | Negeri | 4 |
45 | SD NEGERI 20 MANGGAR | Negeri | 0 |
46 | SD NEGERI 21 GANTUNG | Negeri | 1 |
47 | SD NEGERI 21 MANGGAR | Negeri | 0 |
48 | SD NEGERI 22 MANGGAR | Negeri | 0 |
49 | SD NEGERI 23 MANGGAR | Negeri | 0 |
50 | SD NEGERI 24 MANGGAR | Negeri | 0 |
51 | SD NEGERI 25 MANGGAR | Negeri | 5 |
52 | SD NEGERI 26 MANGGAR | Negeri | 0 |
53 | SD NEGERI 27 MANGGAR | Negeri | 1 |
54 | SD NEGERI 28 MANGGAR | Negeri | 0 |
55 | SD NEGERI 29 MANGGAR | Negeri | 0 |
56 | SD NEGERI 3 DAMAR | Negeri | 0 |
57 | SD NEGERI 3 DENDANG | Negeri | 0 |
58 | SD NEGERI 3 GANTUNG | Negeri | 0 |
59 | SD NEGERI 3 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
60 | SD NEGERI 3 MANGGAR | Negeri | 2 |
61 | SD NEGERI 3 SIMPANG PESAK | Negeri | 0 |
62 | SD NEGERI 3 SIMPANG RENGGIANG | Negeri | 0 |
63 | SD NEGERI 4 DAMAR | Negeri | 0 |
64 | SD NEGERI 4 DENDANG | Negeri | 0 |
65 | SD NEGERI 4 GANTUNG | Negeri | 3 |
66 | SD NEGERI 4 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
67 | SD NEGERI 4 MANGGAR | Negeri | 0 |
68 | SD NEGERI 4 SIMPANG PESAK | Negeri | 0 |
69 | SD NEGERI 4 SIMPANG RENGGIANG | Negeri | 0 |
70 | SD NEGERI 5 DAMAR | Negeri | 0 |
71 | SD NEGERI 5 DENDANG | Negeri | 1 |
72 | SD NEGERI 5 GANTUNG | Negeri | 1 |
73 | SD NEGERI 5 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
74 | SD NEGERI 5 MANGGAR | Negeri | 0 |
75 | SD NEGERI 5 SIMPANG PESAK | Negeri | 0 |
76 | SD NEGERI 5 SIMPANG RENGGIANG | Negeri | 0 |
77 | SD NEGERI 6 DAMAR | Negeri | 0 |
78 | SD NEGERI 6 DENDANG | Negeri | 0 |
79 | SD NEGERI 6 GANTUNG | Negeri | 2 |
80 | SD NEGERI 6 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
81 | SD NEGERI 6 MANGGAR | Negeri | 1 |
82 | SD NEGERI 6 SIMPANG PESAK | Negeri | 0 |
83 | SD NEGERI 6 SIMPANG RENGGIANG | Negeri | 1 |
84 | SD NEGERI 7 DAMAR | Negeri | 0 |
85 | SD NEGERI 7 DENDANG | Negeri | 0 |
86 | SD NEGERI 7 GANTUNG | Negeri | 2 |
87 | SD NEGERI 7 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
88 | SD NEGERI 7 MANGGAR | Negeri | 0 |
89 | SD NEGERI 7 SIMPANG PESAK | Negeri | 1 |
90 | SD NEGERI 7 SIMPANG RENGGIANG | Negeri | 1 |
91 | SD NEGERI 8 DAMAR | Negeri | 0 |
92 | SD NEGERI 8 DENDANG | Negeri | 0 |
93 | SD NEGERI 8 GANTUNG | Negeri | 0 |
94 | SD NEGERI 8 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
95 | SD NEGERI 8 MANGGAR | Negeri | 1 |
96 | SD NEGERI 8 SIMPANG PESAK | Negeri | 2 |
97 | SD NEGERI 8 SIMPANG RENGGIANG | Negeri | 0 |
98 | SD NEGERI 9 DAMAR | Negeri | 0 |
99 | SD NEGERI 9 DENDANG | Negeri | 0 |
100 | SD NEGERI 9 GANTUNG | Negeri | 10 |
101 | SD NEGERI 9 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
102 | SD NEGERI 9 MANGGAR | Negeri | 0 |
103 | SD NEGERI 9 SIMPANG PESAK | Negeri | 0 |
No | Nama Sekolah | Status | Jumlah Pendaftar |
---|---|---|---|
1 | SD NEGERI 1 DAMAR | Negeri | 0 |
2 | SD NEGERI 1 DENDANG | Negeri | 1 |
3 | SD NEGERI 1 GANTUNG | Negeri | 2 |
4 | SD NEGERI 1 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
5 | SD NEGERI 1 MANGGAR | Negeri | 0 |
6 | SD NEGERI 1 SIMPANG PESAK | Negeri | 0 |
7 | SD NEGERI 1 SIMPANG RENGGIANG | Negeri | 0 |
8 | SD NEGERI 10 DENDANG | Negeri | 0 |
9 | SD NEGERI 10 GANTUNG | Negeri | 6 |
10 | SD NEGERI 10 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
11 | SD NEGERI 10 MANGGAR | Negeri | 0 |
12 | SD NEGERI 10 SIMPANG PESAK | Negeri | 0 |
13 | SD NEGERI 11 GANTUNG | Negeri | 0 |
14 | SD NEGERI 11 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
15 | SD NEGERI 11 MANGGAR | Negeri | 0 |
16 | SD NEGERI 12 GANTUNG | Negeri | 2 |
17 | SD NEGERI 12 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
18 | SD NEGERI 12 MANGGAR | Negeri | 0 |
19 | SD NEGERI 13 GANTUNG | Negeri | 0 |
20 | SD NEGERI 13 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
21 | SD NEGERI 13 MANGGAR | Negeri | 0 |
22 | SD NEGERI 14 GANTUNG | Negeri | 0 |
23 | SD NEGERI 14 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
24 | SD NEGERI 14 MANGGAR | Negeri | 0 |
25 | SD NEGERI 15 GANTUNG | Negeri | 0 |
26 | SD NEGERI 15 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
27 | SD NEGERI 15 MANGGAR | Negeri | 0 |
28 | SD NEGERI 16 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
29 | SD NEGERI 16 MANGGAR | Negeri | 2 |
30 | SD NEGERI 17 GANTUNG | Negeri | 3 |
31 | SD NEGERI 17 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
32 | SD NEGERI 17 MANGGAR | Negeri | 0 |
33 | SD NEGERI 18 GANTUNG | Negeri | 1 |
34 | SD NEGERI 18 MANGGAR | Negeri | 1 |
35 | SD NEGERI 19 GANTUNG | Negeri | 2 |
36 | SD NEGERI 19 MANGGAR | Negeri | 0 |
37 | SD NEGERI 2 DAMAR | Negeri | 0 |
38 | SD NEGERI 2 DENDANG | Negeri | 0 |
39 | SD NEGERI 2 GANTUNG | Negeri | 3 |
40 | SD NEGERI 2 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
41 | SD NEGERI 2 MANGGAR | Negeri | 0 |
42 | SD NEGERI 2 SIMPANG PESAK | Negeri | 0 |
43 | SD NEGERI 2 SIMPANG RENGGIANG | Negeri | 0 |
44 | SD NEGERI 20 GANTUNG | Negeri | 1 |
45 | SD NEGERI 20 MANGGAR | Negeri | 1 |
46 | SD NEGERI 21 GANTUNG | Negeri | 0 |
47 | SD NEGERI 21 MANGGAR | Negeri | 0 |
48 | SD NEGERI 22 MANGGAR | Negeri | 0 |
49 | SD NEGERI 23 MANGGAR | Negeri | 0 |
50 | SD NEGERI 24 MANGGAR | Negeri | 0 |
51 | SD NEGERI 25 MANGGAR | Negeri | 5 |
52 | SD NEGERI 26 MANGGAR | Negeri | 1 |
53 | SD NEGERI 27 MANGGAR | Negeri | 0 |
54 | SD NEGERI 28 MANGGAR | Negeri | 0 |
55 | SD NEGERI 29 MANGGAR | Negeri | 0 |
56 | SD NEGERI 3 DAMAR | Negeri | 0 |
57 | SD NEGERI 3 DENDANG | Negeri | 1 |
58 | SD NEGERI 3 GANTUNG | Negeri | 0 |
59 | SD NEGERI 3 KELAPA KAMPIT | Negeri | 1 |
60 | SD NEGERI 3 MANGGAR | Negeri | 0 |
61 | SD NEGERI 3 SIMPANG PESAK | Negeri | 0 |
62 | SD NEGERI 3 SIMPANG RENGGIANG | Negeri | 0 |
63 | SD NEGERI 4 DAMAR | Negeri | 0 |
64 | SD NEGERI 4 DENDANG | Negeri | 0 |
65 | SD NEGERI 4 GANTUNG | Negeri | 3 |
66 | SD NEGERI 4 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
67 | SD NEGERI 4 MANGGAR | Negeri | 1 |
68 | SD NEGERI 4 SIMPANG PESAK | Negeri | 0 |
69 | SD NEGERI 4 SIMPANG RENGGIANG | Negeri | 1 |
70 | SD NEGERI 5 DAMAR | Negeri | 0 |
71 | SD NEGERI 5 DENDANG | Negeri | 0 |
72 | SD NEGERI 5 GANTUNG | Negeri | 3 |
73 | SD NEGERI 5 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
74 | SD NEGERI 5 MANGGAR | Negeri | 0 |
75 | SD NEGERI 5 SIMPANG PESAK | Negeri | 3 |
76 | SD NEGERI 5 SIMPANG RENGGIANG | Negeri | 0 |
77 | SD NEGERI 6 DAMAR | Negeri | 0 |
78 | SD NEGERI 6 DENDANG | Negeri | 0 |
79 | SD NEGERI 6 GANTUNG | Negeri | 2 |
80 | SD NEGERI 6 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
81 | SD NEGERI 6 MANGGAR | Negeri | 0 |
82 | SD NEGERI 6 SIMPANG PESAK | Negeri | 0 |
83 | SD NEGERI 6 SIMPANG RENGGIANG | Negeri | 0 |
84 | SD NEGERI 7 DAMAR | Negeri | 0 |
85 | SD NEGERI 7 DENDANG | Negeri | 0 |
86 | SD NEGERI 7 GANTUNG | Negeri | 4 |
87 | SD NEGERI 7 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
88 | SD NEGERI 7 MANGGAR | Negeri | 0 |
89 | SD NEGERI 7 SIMPANG PESAK | Negeri | 0 |
90 | SD NEGERI 7 SIMPANG RENGGIANG | Negeri | 0 |
91 | SD NEGERI 8 DAMAR | Negeri | 0 |
92 | SD NEGERI 8 DENDANG | Negeri | 0 |
93 | SD NEGERI 8 GANTUNG | Negeri | 1 |
94 | SD NEGERI 8 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
95 | SD NEGERI 8 MANGGAR | Negeri | 1 |
96 | SD NEGERI 8 SIMPANG PESAK | Negeri | 0 |
97 | SD NEGERI 8 SIMPANG RENGGIANG | Negeri | 0 |
98 | SD NEGERI 9 DAMAR | Negeri | 0 |
99 | SD NEGERI 9 DENDANG | Negeri | 1 |
100 | SD NEGERI 9 GANTUNG | Negeri | 2 |
101 | SD NEGERI 9 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
102 | SD NEGERI 9 MANGGAR | Negeri | 0 |
103 | SD NEGERI 9 SIMPANG PESAK | Negeri | 0 |
No | Nama Sekolah | Status | Jumlah Pendaftar |
---|---|---|---|
1 | MTSN 1 BELITUNG TIMUR | Negeri | 0 |
2 | SMP NEGERI 1 DAMAR | Negeri | 0 |
3 | SMP NEGERI 1 DENDANG | Negeri | 0 |
4 | SMP NEGERI 1 GANTUNG | Negeri | 2 |
5 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT | Negeri | 2 |
6 | SMP NEGERI 1 MANGGAR | Negeri | 3 |
7 | SMP NEGERI 1 SIMPANG PESAK | Negeri | 0 |
8 | SMP NEGERI 1 SIMPANG RENGGIANG | Negeri | 0 |
9 | SMP NEGERI 2 DAMAR | Negeri | 0 |
10 | SMP NEGERI 2 DENDANG | Negeri | 0 |
11 | SMP NEGERI 2 GANTUNG | Negeri | 0 |
12 | SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
13 | SMP NEGERI 2 MANGGAR | Negeri | 2 |
14 | SMP NEGERI 2 SIMPANG PESAK | Negeri | 0 |
15 | SMP NEGERI 2 SIMPANG RENGGIANG | Negeri | 0 |
16 | SMP NEGERI 3 GANTUNG | Negeri | 0 |
17 | SMP NEGERI 3 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
18 | SMP NEGERI 3 MANGGAR | Negeri | 0 |
19 | SMP NEGERI 4 GANTUNG | Negeri | 0 |
20 | SMP NEGERI 4 KELAPA KAMPIT | Negeri | 1 |
21 | SMP NEGERI 4 MANGGAR | Negeri | 0 |
22 | SMP NEGERI 5 MANGGAR | Negeri | 0 |
23 | SMP NEGERI 6 MANGGAR | Negeri | 0 |
No | Nama Sekolah | Status | Jumlah Pendaftar |
---|---|---|---|
1 | MTSN 1 BELITUNG TIMUR | Negeri | 0 |
2 | SMP NEGERI 1 DAMAR | Negeri | 0 |
3 | SMP NEGERI 1 DENDANG | Negeri | 0 |
4 | SMP NEGERI 1 GANTUNG | Negeri | 1 |
5 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
6 | SMP NEGERI 1 MANGGAR | Negeri | 0 |
7 | SMP NEGERI 1 SIMPANG PESAK | Negeri | 0 |
8 | SMP NEGERI 1 SIMPANG RENGGIANG | Negeri | 0 |
9 | SMP NEGERI 2 DAMAR | Negeri | 0 |
10 | SMP NEGERI 2 DENDANG | Negeri | 0 |
11 | SMP NEGERI 2 GANTUNG | Negeri | 0 |
12 | SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT | Negeri | 1 |
13 | SMP NEGERI 2 MANGGAR | Negeri | 0 |
14 | SMP NEGERI 2 SIMPANG PESAK | Negeri | 0 |
15 | SMP NEGERI 2 SIMPANG RENGGIANG | Negeri | 0 |
16 | SMP NEGERI 3 GANTUNG | Negeri | 0 |
17 | SMP NEGERI 3 KELAPA KAMPIT | Negeri | 1 |
18 | SMP NEGERI 3 MANGGAR | Negeri | 2 |
19 | SMP NEGERI 4 GANTUNG | Negeri | 1 |
20 | SMP NEGERI 4 KELAPA KAMPIT | Negeri | 2 |
21 | SMP NEGERI 4 MANGGAR | Negeri | 2 |
22 | SMP NEGERI 5 MANGGAR | Negeri | 0 |
23 | SMP NEGERI 6 MANGGAR | Negeri | 0 |
No | Nama Sekolah | Status | Jumlah Pendaftar |
---|---|---|---|
1 | MTSN 1 BELITUNG TIMUR | Negeri | 2 |
2 | SMP NEGERI 1 DAMAR | Negeri | 0 |
3 | SMP NEGERI 1 DENDANG | Negeri | 0 |
4 | SMP NEGERI 1 GANTUNG | Negeri | 1 |
5 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
6 | SMP NEGERI 1 MANGGAR | Negeri | 2 |
7 | SMP NEGERI 1 SIMPANG PESAK | Negeri | 0 |
8 | SMP NEGERI 1 SIMPANG RENGGIANG | Negeri | 0 |
9 | SMP NEGERI 2 DAMAR | Negeri | 0 |
10 | SMP NEGERI 2 DENDANG | Negeri | 0 |
11 | SMP NEGERI 2 GANTUNG | Negeri | 1 |
12 | SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
13 | SMP NEGERI 2 MANGGAR | Negeri | 0 |
14 | SMP NEGERI 2 SIMPANG PESAK | Negeri | 0 |
15 | SMP NEGERI 2 SIMPANG RENGGIANG | Negeri | 0 |
16 | SMP NEGERI 3 GANTUNG | Negeri | 0 |
17 | SMP NEGERI 3 KELAPA KAMPIT | Negeri | 0 |
18 | SMP NEGERI 3 MANGGAR | Negeri | 0 |
19 | SMP NEGERI 4 GANTUNG | Negeri | 0 |
20 | SMP NEGERI 4 KELAPA KAMPIT | Negeri | 3 |
21 | SMP NEGERI 4 MANGGAR | Negeri | 1 |
22 | SMP NEGERI 5 MANGGAR | Negeri | 0 |
23 | SMP NEGERI 6 MANGGAR | Negeri | 0 |
Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Untuk mendaftar, Anda perlu membuat akun terlebih dahulu dengan mengklik tombol "Buat Akun" di menu navigasi. Setelah membuat akun, Anda dapat login dan mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan jenjang pendidikan yang diinginkan.
